QQQ Dividend History, Dates & Yield - Stock Analysis (2024)

Skip to main content

NASDAQ: QQQ · IEX Real-Time Price · USD

440.47

+5.13 (1.18%)

Apr 5, 2024, 4:00 PM EDT - Market closed

QQQ Dividend Information

QQQ has a dividend yield of 0.60% and paid $2.64 per share in the past year. The dividend is paid every three months and the last ex-dividend date was Mar 18, 2024.

Dividend Yield

0.60%

Annual Dividend

$2.64

Ex-Dividend Date

Mar 18, 2024

Payout Frequency

Quarterly

Payout Ratio

21.50%

Dividend Growth(1Y)

21.34%

Dividend History

Ex-Dividend DateCash AmountRecord DatePay Date
Mar 18, 2024$0.57345Mar 19, 2024Apr 30, 2024
Dec 27, 2023$0.21584Dec 28, 2023Jan 15, 2024
Dec 18, 2023$0.8078Dec 19, 2023Dec 29, 2023
Sep 18, 2023$0.5353Sep 19, 2023Oct 31, 2023
Jun 20, 2023$0.5037Jun 21, 2023Jul 31, 2023
Mar 20, 2023$0.472Mar 21, 2023Apr 28, 2023
Dec 19, 2022$0.6551Dec 20, 2022Dec 30, 2022
Sep 19, 2022$0.5183Sep 20, 2022Oct 31, 2022
Jun 21, 2022$0.5271Jun 22, 2022Jul 29, 2022
Mar 21, 2022$0.4335Mar 22, 2022Apr 29, 2022
Dec 20, 2021$0.4912Dec 21, 2021Dec 31, 2021
Sep 20, 2021$0.4137Sep 21, 2021Oct 29, 2021
Jun 21, 2021$0.3966Jun 22, 2021Jul 30, 2021
Mar 22, 2021$0.3945Mar 23, 2021Apr 30, 2021
Dec 21, 2020$0.561Dec 22, 2020Dec 31, 2020
Sep 21, 2020$0.388Sep 22, 2020Oct 30, 2020
Jun 22, 2020$0.424Jun 23, 2020Jul 31, 2020
Mar 23, 2020$0.3625Mar 24, 2020Apr 30, 2020
Dec 23, 2019$0.4574Dec 24, 2019Dec 31, 2019
Sep 23, 2019$0.3839Sep 24, 2019Oct 31, 2019
Jun 24, 2019$0.4154Jun 25, 2019Jul 31, 2019
Mar 18, 2019$0.324Mar 19, 2019Apr 30, 2019
Dec 24, 2018$0.4204Dec 26, 2018Dec 31, 2018
Sep 24, 2018$0.3296Sep 25, 2018Oct 31, 2018
Jun 18, 2018$0.3782Jun 19, 2018Jul 31, 2018
Mar 19, 2018$0.2764Mar 20, 2018Apr 30, 2018
Dec 18, 2017$0.3292Dec 19, 2017Dec 29, 2017
Sep 18, 2017$0.3192Sep 19, 2017Oct 31, 2017
Jun 16, 2017$0.3782Jun 20, 2017Jul 31, 2017
Mar 17, 2017$0.274Mar 21, 2017Apr 28, 2017
Dec 16, 2016$0.3548Dec 20, 2016Dec 30, 2016
Sep 16, 2016$0.2937Sep 20, 2016Oct 31, 2016
Jun 17, 2016$0.2865Jun 21, 2016Jul 29, 2016
Mar 18, 2016$0.3176Mar 22, 2016Apr 29, 2016
Dec 18, 2015$0.3422Dec 22, 2015Dec 31, 2015
Sep 18, 2015$0.2599Sep 22, 2015Oct 30, 2015
Jun 19, 2015$0.254Jun 23, 2015Jul 31, 2015
Mar 20, 2015$0.2479Mar 24, 2015Apr 30, 2015
Dec 19, 2014$0.3866Dec 23, 2014Dec 31, 2014
Sep 19, 2014$0.2377Sep 23, 2014Oct 31, 2014
Jun 20, 2014$0.249Jun 24, 2014Jul 31, 2014

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts

QQQ Dividend History, Dates & Yield - Stock Analysis (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 6254

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.